Сравнение технологий
Предлагаем Вам ознакомиться с некоторыми характеристиками домов из разных материалов. Эта достоверная и в тоже время простая в понимании информация поможет Вам сделать выбор - какой же дом всё таки строить.
Каркасные и деревянные дома
Тип дома | Экологичность |
Сезонность строит-ва | Усадка | Дополн. утепление стен | Теплопроводн. стен2, вт./м2 | Срок службы дома |
Панельно-каркасный по финской технологии | да | круглогодично | нет | не требуется | 0,16 | 100 лет |
Панельнокаркасный из SIP-панелей | нет1 | круглогодично | нет | не требуется | 0,22 | теоретически, 100 лет3 |
Оцилиндрованное бревно | да | лето | от12мес. | не требуется | 0,25 | 100 лет |
Клеёный брус | да | круглогодично | от 6 мес. | не требуется | 0,28 | теоретически, 100 лет3 |
Щитовой | нет1 | круглогодично | нет | требуется, для круглогодичного проживания | 0,22 | 50 лет |
1 SIP-панели и щитовые конструкции заполнены пенополистиролом, который относится к синтетическим материалам с повышенной горючестью. На воздухе пенополистирол окисляется и в процессе окисления выделяется масса вреднейших веществ. Это бензол с этилбензолом, толуол, ядовитый формальдегид, метиловый спирт и ацетофенон.
2по данным испытаний независимой лаборатории.
Дома из поризованных блоков, бетона и кирпича
Тип дома | Экологичность | Усадка | Дополнительное утепление стен | Срок службы дома | Распределение мест по конечной стоимости за м2 (1-самый дорогой, 5-самый дешёвый) |
Газобетон | да | от 3 мес. | не требуется | теоретически, 100 лет3 | 4 |
Газосиликат | да | от 3 мес. | не требуется | 100 лет | 5 |
Кирпич | да | нет | требуется | более 100 лет | 2 |
Тёплая керамика | да | нет | не требуется | более 150 лет4 | 3 |
Монолитный | да | нет | требуется | более 100 лет | 1 |
3такие дома строятся с середины прошлого века, есть только теоретические данные по сроку службы.
4по оценке компании-производителя BRAER.
Остались вопросы? Звоните 504-204!
Впечатляет?
Узнайте подробности по телефону
+7 (4932) 504-204
или напишите нам: